| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.003 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.018 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406461 |
| DC | Vágóátmérő | 0.650 in |
| DF | Karima átmérő | 1.378 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.984 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080747 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.480 in |
| LS | Szár hossz | 2.205 in |
| LU | Használható hossz | 1.299 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.496 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.685 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.779 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |