| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.012 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885408557 |
| DC | Vágóátmérő | 0.591 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.102 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03081056 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.362 in |
| LS | Szár hossz | 1.220 in |
| LU | Használható hossz | 1.181 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.378 in |
| OAL | Teljes hossz | 3.583 in |
| ShankType | Szár típus | ABS compatible |
| Weight | Nettó súly | 0.992 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |