| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406379 |
| DC | Vágóátmérő | 1.375 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.500 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080738 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 4.128 in |
| LS | Szár hossz | 2.750 in |
| LU | Használható hossz | 2.750 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 2.947 in |
| OAL | Teljes hossz | 6.878 in |
| ShankType | Szár típus | R7-C Stationary |
| Weight | Nettó súly | 2.515 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |