| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.004 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406218 |
| DC | Vágóátmérő | 0.937 in |
| DF | Karima átmérő | 1.378 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.000 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080722 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 3.051 in |
| LS | Szár hossz | 2.250 in |
| LU | Használható hossz | 1.870 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 2.067 in |
| OAL | Teljes hossz | 5.301 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.923 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |