| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885163661 |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 16.0 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 19.1 mm |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 17.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 24.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02623543 |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 77.9 mm |
| LS | Szár hossz | 50.0 mm |
| LU | Használható hossz | 51.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 61.9 mm |
| OAL | Teljes hossz | 127.9 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.168 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |