| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885196782 |
| CHW | Sarokfázolás szélesség | 0.006 in |
| DC | Vágóátmérő | 0.406 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 0.472 in |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 02691700 |
| KCH | Sarokfázolás szög | 45.000 deg |
| LCF | Forgácshorony hossz | 2.795 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.874 in |
| LS | Szár hossz | 1.772 in |
| LU | Használható hossz | 1.890 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.646 in |
| SIG | Csúcsszög | 140.000 deg |
| SIG2 | Csúcsszög_2 | 180.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.320 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONOALN | Felújítás teljes hossz minimális | 4.528 in |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |