| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885384400 |
| CHW | Sarokfázolás szélesség | 0.006 in |
| DC | Vágóátmérő | 0.165 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 0.236 in |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 03045942 |
| KCH | Sarokfázolás szög | 35.000 deg |
| LCF | Forgácshorony hossz | 0.945 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 1.181 in |
| LS | Szár hossz | 1.417 in |
| LU | Használható hossz | 0.669 in |
| OAL | Teljes hossz | 2.598 in |
| PL | Csúcs hossz | 0.030 in |
| SIG | Csúcsszög | 140.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.040 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONOALN | Felújítás teljes hossz minimális | 2.480 in |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |