| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885384240 |
| CHW | Sarokfázolás szélesség | 0.150 mm |
| DC | Vágóátmérő | 2.800 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 4.0 mm |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 03045926 |
| KCH | Sarokfázolás szög | 35.0 deg |
| LCF | Forgácshorony hossz | 14.5 mm |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 17.0 mm |
| LS | Szár hossz | 27.0 mm |
| LU | Használható hossz | 9.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 44.0 mm |
| PL | Csúcs hossz | 0.5 mm |
| SIG | Csúcsszög | 140.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.005 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |