| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122477 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 2.8 mm |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 4.0 mm |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 6.1 mm |
| DF | Karima átmérő | 21.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 12.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02510275 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.0 deg |
| LB | Test hossz | 25.0 mm |
| LS | Szár hossz | 41.0 mm |
| LUN1 | Minimális használható hossz 1 | 4.0 mm |
| LUN2 | Minimális használható hossz 2 | 4.0 mm |
| LUN3 | Minimális használható hossz 3 | 10.0 mm |
| LUN4 | Minimális használható hossz 4 | 30.0 mm |
| LUX1 | Maximális használható hossz 1 | 17.0 mm |
| LUX2 | Maximális használható hossz 2 | 17.0 mm |
| LUX3 | Maximális használható hossz 3 | 27.0 mm |
| LUX4 | Maximális használható hossz 4 | 45.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.058 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |