| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122606 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 2.8 mm |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 14.0 mm |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 16.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 32.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 25.40 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02510295 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.0 deg |
| LB | Test hossz | 34.0 mm |
| LS | Szár hossz | 53.0 mm |
| LUN1 | Minimális használható hossz 1 | 23.0 mm |
| LUN2 | Minimális használható hossz 2 | 23.0 mm |
| LUN3 | Minimális használható hossz 3 | 44.0 mm |
| LUN4 | Minimális használható hossz 4 | 76.0 mm |
| LUX1 | Maximális használható hossz 1 | 39.0 mm |
| LUX2 | Maximális használható hossz 2 | 39.0 mm |
| LUX3 | Maximális használható hossz 3 | 60.0 mm |
| LUX4 | Maximális használható hossz 4 | 92.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.245 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |