| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122583 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 2.8 mm |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 12.0 mm |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 14.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 30.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 19.05 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02510293 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.0 deg |
| LB | Test hossz | 25.0 mm |
| LS | Szár hossz | 46.5 mm |
| LUN1 | Minimális használható hossz 1 | 22.0 mm |
| LUN2 | Minimális használható hossz 2 | 22.0 mm |
| LUN3 | Minimális használható hossz 3 | 43.0 mm |
| LUN4 | Minimális használható hossz 4 | 68.0 mm |
| LUX1 | Maximális használható hossz 1 | 37.0 mm |
| LUX2 | Maximális használható hossz 2 | 37.0 mm |
| LUX3 | Maximális használható hossz 3 | 59.0 mm |
| LUX4 | Maximális használható hossz 4 | 83.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.156 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |