| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122576 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 2.8 mm |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 10.0 mm |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 12.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 28.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 19.05 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02510292 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.0 deg |
| LB | Test hossz | 25.0 mm |
| LS | Szár hossz | 46.5 mm |
| LUN1 | Minimális használható hossz 1 | 21.0 mm |
| LUN2 | Minimális használható hossz 2 | 21.0 mm |
| LUN3 | Minimális használható hossz 3 | 40.0 mm |
| LUN4 | Minimális használható hossz 4 | 57.0 mm |
| LUX1 | Maximális használható hossz 1 | 36.0 mm |
| LUX2 | Maximális használható hossz 2 | 36.0 mm |
| LUX3 | Maximális használható hossz 3 | 56.0 mm |
| LUX4 | Maximális használható hossz 4 | 72.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.110 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |