| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885673467 |
| DC | Vágóátmérő | 0.531 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 0.551 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.551 in |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 03295164 |
| LCF | Forgácshorony hossz | 7.165 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 7.283 in |
| LS | Szár hossz | 1.772 in |
| LU | Használható hossz | 6.614 in |
| OAL | Teljes hossz | 9.055 in |
| PL | Csúcs hossz | 0.097 in |
| SIG | Csúcsszög | 140.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.659 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONOALN | Felújítás teljes hossz minimális | 8.937 in |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |