| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885293382 |
| DC | Vágóátmérő | 0.689 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 0.709 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.709 in |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 02898029 |
| LCF | Forgácshorony hossz | 3.661 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 3.740 in |
| LS | Szár hossz | 1.890 in |
| LU | Használható hossz | 2.795 in |
| OAL | Teljes hossz | 5.630 in |
| PL | Csúcs hossz | 0.126 in |
| SIG | Csúcsszög | 140.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.768 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONOALN | Felújítás teljes hossz minimális | 5.512 in |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |