| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885296741 |
| DC | Vágóátmérő | 0.602 in |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 0.630 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.630 in |
| Minőségtípus | Minőségtípus | Carbide PVD |
| ItemNumber | Cikkszám | 02899125 |
| LCF | Forgácshorony hossz | 2.559 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.638 in |
| LS | Szár hossz | 1.890 in |
| LU | Használható hossz | 1.772 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.528 in |
| PL | Csúcs hossz | 0.109 in |
| SIG | Csúcsszög | 140.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.543 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONOALN | Felújítás teljes hossz minimális | 4.409 in |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |