| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 0.531 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885080593 |
| DCN | Minimális vágóátmérő | 0.551 in |
| DCX | Maximális vágóátmérő | 0.590 in |
| DF | Karima átmérő | 0.787 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.625 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 02445820 |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.142 in |
| LS | Szár hossz | 1.890 in |
| LU | Használható hossz | 0.984 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.512 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.031 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.381 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |