| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 1.575 in |
| BD | Testátmérő | 0.693 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885123412 |
| DC | Vágóátmérő | 0.866 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.575 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.984 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -15.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -15.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02514532 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 2.362 in |
| LS | Szár hossz | 2.205 in |
| LUX | Maximális használható hossz | 1.693 in |
| NOF | Horony szám | 3 |
| OAL | Teljes hossz | 4.567 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 20000 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.856 lb |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |