| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 25.00 mm |
| BD | Testátmérő | 13.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885128264 |
| DC | Vágóátmérő | 17.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 40.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 25.00 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02534461 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 60.0 mm |
| LS | Szár hossz | 56.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 26.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 116.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 22400 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.455 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |