| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 40.00 mm |
| BD | Testátmérő | 28.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885131738 |
| DC | Vágóátmérő | 32.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 50.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 31.75 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02546941 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 60.0 mm |
| LS | Szár hossz | 59.5 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 42.0 mm |
| NOF | Horony szám | 6 |
| OAL | Teljes hossz | 115.5 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 16800 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.663 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |