| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 40.00 mm |
| BD | Testátmérő | 18.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885131776 |
| DC | Vágóátmérő | 22.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 40.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 25.40 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02546950 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 84.0 mm |
| LS | Szár hossz | 55.5 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 65.0 mm |
| NOF | Horony szám | 3 |
| OAL | Teljes hossz | 140.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 20000 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.441 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |