| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885019654 |
| C | Kulcsút mélység | 8.0 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 33.3 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | N |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | RP..1204 |
| CW | Vágási szélesség | 12.00 mm |
| CWN | Vágási szélesség minimum | 12.00 mm |
| CWX | Vágási szélesség maximum | 15.00 mm |
| DC | Vágóátmérő | 127.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 58.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 3.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00030417 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 14.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.122 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 5 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |