| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.543 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885633522 |
| C | Kulcsút mélység | 0.315 in |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | R235.15-080 |
| DC | Vágóátmérő | 3.150 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.260 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 2.953 in |
| FHH | Horony spirál kéz | Right |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 18.000 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 75037122 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.567 in |
| LF | Működési hossz | 4.724 in |
| NOF | Horony szám | 3 |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 7.633 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |