| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 3.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 7.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885170010 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 63.500 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.2 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.3 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02642874 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 9400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.451 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |