| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 3.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 7.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885169496 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 125.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.1 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.3 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02640708 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6700 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.846 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |