| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751110 |
| C | Kulcsút mélység | 6.3 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 50.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 51.2 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -10.2 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10134776 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 12600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.359 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 5 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |