| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751080 |
| C | Kulcsút mélység | 5.7 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 40.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 16.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 35.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 41.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -10.8 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10130008 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.5 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 12600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.218 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |