| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.315 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885012839 |
| C | Kulcsút mélység | 0.354 in |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 2.626 in |
| DC | Vágóátmérő | 6.299 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.575 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 3.543 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 6.390 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.500 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.000 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00023747 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 75.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.646 in |
| LF | Működési hossz | 2.480 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 13.494 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |