| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885037313 |
| C | Kulcsút mélység | 9.7 mm |
| DC | Vágóátmérő | 102.300 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 38.10 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 102.3 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -5.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00059859 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 75.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 38.1 mm |
| LF | Működési hossz | 60.30 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.359 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 8 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 8 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |