| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 4.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885012853 |
| C | Kulcsút mélység | 7.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 63.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 72.5 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 9.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00023749 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.792 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |