| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 7.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885195136 |
| C | Kulcsút mélység | 9.7 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 201.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 190.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 101.600 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 38.10 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -4.1 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 8.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02689825 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.0 mm |
| LF | Működési hossz | 50.80 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.5 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.223 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 12 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |