| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 14.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885037863 |
| C | Kulcsút mélység | 6.4 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 63.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00063814 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.5 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 12000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.019 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |