| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 12.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885043444 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 66.7 mm |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 174.3 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -2.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 14.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00073311 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 60.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 6.666 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |