| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 13.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885440960 |
| C | Kulcsút mélység | 11.3 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 50.80 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 110.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 171.5 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 03157457 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 71.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 19.2 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 4.735 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |