| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885498534 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 63.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 70.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -8.6 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 03241917 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 71.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 7600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.552 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |