| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.354 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885441004 |
| C | Kulcsút mélység | 0.354 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 2.626 in |
| DC | Vágóátmérő | 6.299 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.575 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 3.543 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 7.244 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -9.120 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 03157472 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 48.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.646 in |
| LF | Működési hossz | 2.480 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 12.499 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 11 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |