| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 7.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885040276 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 40.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 52.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00070079 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 45.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 13400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.255 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |