| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 2,4 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 31.60 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885175794 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 35.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 51.5 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02670051 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 75.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| NOF | Horony szám | 3 |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 14400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.402 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 9 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |