| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 2,4 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 22.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885175770 |
| C | Kulcsút mélység | 6.7 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 35.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 25.40 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 62.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 79.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -13.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -13.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02670048 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 45.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 9.7 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| NOF | Horony szám | 3 |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 14400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.865 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 9 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |