| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885191060 |
| C | Kulcsút mélység | 14.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 101.6 mm |
| DBC2 | Csavar kör átmérő 2 | 177.8 mm |
| DC | Vágóátmérő | 315.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 60.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 225.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 330.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02685775 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 40.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 25.7 mm |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 28.510 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 40 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |