| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885251139 |
| C | Kulcsút mélység | 9.7 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 38.10 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 108.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02810103 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.0 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.887 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |