| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885191206 |
| C | Kulcsút mélység | 5.7 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 80.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 25.40 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 62.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 95.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02685806 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 9.7 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.366 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 9 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |