| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.236 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885175855 |
| C | Kulcsút mélység | 0.276 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 3.150 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.063 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 2.441 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 3.740 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02670228 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.488 in |
| LF | Működési hossz | 1.969 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.999 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |