| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885050213 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 63.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 75.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00086839 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 43.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.560 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 5 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |