| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885053986 |
| C | Kulcsút mélység | 8.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 109.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00090985 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 43.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 14.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.404 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |