| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885001765 |
| C | Kulcsút mélység | 7.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 80.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 27.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 62.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 92.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00005692 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 43.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 12.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 5000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.236 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 5 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |