| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX1 | Maximális vágásmélység 1 | 4.00 mm |
| APMX2 | Maximális vágásmélység 2 | 1.50 mm |
| APMX3 | Maximális vágásmélység 3 | 7.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885773112 |
| C | Kulcsút mélység | 6.3 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC1 | Vágóátmérő 1 | 63.0 mm |
| DC2 | Vágóátmérő 2 | 59.0 mm |
| DC3 | Vágóátmérő 3 | 57.5 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCX1 | Maximális vágóátmérő 1 | 73.4 mm |
| DCX2 | Maximális vágóátmérő 2 | 73.7 mm |
| DCX3 | Maximális vágóátmérő 3 | 73.4 mm |
| DHUB | Agy átmérő | 47.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -4.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 6.3 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 12.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10260223 |
| KAPR1 | Szerszám vágóél szög 1 | 40.0 deg |
| KAPR2 | Szerszám vágóél szög 2 | 20.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF1 | Működési hossz 1 | 40.0 mm |
| LF2 | Működési hossz 2 | 40.2 mm |
| LF3 | Működési hossz 3 | 40.0 mm |
| RP | Programozási sugár | 7.9 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| UTCN | Nem vágott vastagság | 0.3 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.565 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |