| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885639005 |
| C | Kulcsút mélység | 5.6 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 32.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 16.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 35.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 41.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 75069157 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 43.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.4 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 14800 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.220 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |