| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 1.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885640261 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 250.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 220.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 251.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 75077274 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3000 rpm |
| ShankType | Szár típus | CAP |
| Weight | Nettó súly | 9.120 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 32 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |