| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885429231 |
| C | Kulcsút mélység | 7.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 67.261 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 80.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.5 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03115714 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 12.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 9400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.381 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 8 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 8 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |