| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885629372 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 114.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -3.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 12.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 20.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 75011302 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 45.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6800 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.576 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |